Coordinatori di Classe
Il coordinatore accoglie le richieste relative alle assemblee di classe e predispone il materiale relativo al profitto, alla disciplina e le relazioni che serviranno durante gli incontri con i genitori e in sede di consiglio.
Tipologia
Organo collegiale
Cosa fa
Si occupa della stesura del piano didattico della classe, controlla e redige tutti gli atti burocratici del consiglio di classe che presiede, fa opera di monitoraggio dell’andamento didattico della classe e delle assenze degli alunni, comunica con le famiglie tutte le situazioni particolari, mantiene contatti frequenti con tutti i docenti della classe.
Responsabile
Sede
Sede principale
-
Indirizzo
Via Adda, 6
-
CAP
20871
-
Orari
08:00 - 17:00 (apertura dell'Istiututo)
-
Email
-
PEC
-
Telefono
-
Altri componenti
| anno | sezione | indirizzo | coordinatore 25-26 |
| 1 | A | AFM | MAZZALI DANIELE |
| 2 | A | AFM | CAIAZZO MARIA |
| 3 | A | AFM | CAVALLARO ANTONIETTA |
| 4 | A | AFM | GATTO MARIACRISTINA |
| 5 | A | AFM | D'ANDREA IDA |
| 1 | B | AFM | NORCINI ISABELLA |
| 2 | B | AFM | LUPONE MARIA GRAZIA |
| 3 | B | SIA | SILVA ELISABETTA |
| 4 | B | SIA | BORZACCHIELLO GIUSEPPE |
| 5 | B | SIA | COLLETTI DIANA |
| 2 | C | AFM | |
| 4 | C | AFM | FERRAGINA TERESA |
| 1 | D | TUR | FIORE ROSANGELA |
| 2 | D | TUR | VALSECCHI GIORGIA |
| 3 | D | TUR | CARIONI SIMONA |
| 4 | D | TUR | SIRONI ALFIO |
| 5 | D | TUR | GIUSTI FRANCESCO |
| 1 | E | TUR | D'AGOSTINO SILVIA |
| 2 | E | TUR | LIZZIO SALVATORE |
| 3 | E | TUR | SCARPINO MARILENA |
| 4 | E | TUR | LA BARBERA CINZIA |
| 5 | E | TUR | TAMBELLI ROBERTO |
| 1 | F | TUR | LEVI CHIARI |
| 2 | F | TUR | FERRETTI FEDERICA |
| 3 | F | TUR | MAGRI ANDREA |
| 1 | R | CAT | GIURLANDA VANESSA |
| 2 | R | CAT | GIARDINI SIMONETTA LUIGIA |
| 3 | R | CAT | GHISLOTTI BONALDI MATTEO |
| 4 | R | CAT | MASSARI GABRIELE MARIA |
| 5 | R | CAT | MALTESE MARCELLO |
| 1 | G | LSU | SIRONI STEFANO |
| 2 | G | LSU | CEREDA FRANCESCA |
| 3 | G | LSU | D'ORAZIO RINA |
| 4 | G | LSU | VILLA ENRICA |
| 5 | G | LSU | CORBETTA CLAUDIO |
| 1 | H | LSU | LEUCI ERICA |
| 2 | H | LSU | SAMMARTINO GIADA |
| 3 | H | LSU | BIFFI OSCAR |
| 4 | H | LSU | ZILETTI LUISA |
| 5 | H | LSU | CARONIA VITA |
| 1 | K | LSU | GARIBOLDI FABIO |
| 2 | K | LSU | CANTU' AGNESE |
| 3 | K | LSU | BACCENETTI ANNA MARINA |
| 4 | K | LSU | ARCO RENATO |
| 1 | J | LSU | BRUNO ROBERTA |
| 1 | L | LL | SAMMARTINO GIADA |
| 2 | L | LL | CACCIA CARLA |
| 3 | L | LL | QUINTO MATTEO |
| 4 | L | LL | USUELLI MORENA |
| 5 | L | LL | QUINTO MATTEO |
| 1 | M | LL | MAGRI ANDREA |
| 2 | M | LL | CACCIA CARLA |
| 3 | M | LL | LEONI VALERIA |
| 4 | M | LL | FRANGI DANIELA |
| 5 | M | LL | CERVI MARTA |
| 3 | N | LL | MANIERI LUISA |
| 4 | N | LL | CASAROTTI RITA |
